物件一覧
久喜市(青毛)
- 久喜市
- 2015.12.01
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:A-1) |
---|---|
物件名 | 久喜市(青毛) |
物件エリア | 埼玉県久喜市 |
所在地 | 埼玉県久喜市大字青毛805番地 |
最寄駅 | 久喜駅 JR宇都宮線・東武伊勢崎線 |
コンテナ基数 | 15 |
ボックス数 | 53 |
幸手(天神島)
- 久喜市
- 2015.12.01
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:B-11) |
---|---|
物件名 | 幸手(天神島) |
物件エリア | 埼玉県幸手市 |
所在地 | 埼玉県幸手市大字天神島1-58番地 |
最寄駅 | 幸手駅 東武日光線 |
コンテナ基数 | 9 |
ボックス数 | 35 |
幸手(幸手)
- 久喜市
- 2015.12.01
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:B-10) |
---|---|
物件名 | 幸手(幸手) |
物件エリア | 埼玉県幸手市 |
所在地 | 埼玉県幸手市大字幸手6068番地1 |
最寄駅 | 幸手駅 東武日光線 |
コンテナ基数 | 20 |
ボックス数 | 48 |
杉戸(高野台)
- 久喜市
- 2015.12.01
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:B-14) |
---|---|
物件名 | 杉戸(高野台) |
物件エリア | 埼玉県杉戸町 |
所在地 | 埼玉県杉戸町大字下高野784-1 |
最寄駅 | 和戸駅 東武伊勢崎線/杉戸高野台駅 東武日光線 |
コンテナ基数 | 12 |
ボックス数 | 36 |
岩槻(馬込)
- 久喜市
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:C-21) |
---|---|
物件名 | 岩槻(馬込) |
物件エリア | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込4-885番地 |
最寄駅 | 東岩槻駅 東武野田線 |
コンテナ基数 | 6 |
ボックス数 | 20 |