岩槻区の物件一覧
岩槻(表慈恩寺)
- 岩槻区
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:C-26) |
---|---|
物件名 | 岩槻(表慈恩寺) |
物件エリア | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字表慈恩寺708番地1 |
最寄駅 | 東岩槻駅 東武野田線 |
コンテナ基数 | 17 |
ボックス数 | 43 |
岩槻(箕輪)
- 岩槻区
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:C-25) |
---|---|
物件名 | 岩槻(箕輪) |
物件エリア | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字箕輪39番地2 |
最寄駅 | 東岩槻駅 東武野田線 |
コンテナ基数 | 3 |
ボックス数 | 10 |
岩槻(飯塚)
- 岩槻区
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:C-23) |
---|---|
物件名 | 岩槻(飯塚) |
物件エリア | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字飯塚755番地2 |
最寄駅 | 東岩槻駅 東武野田線 |
コンテナ基数 | 8 |
ボックス数 | 25 |
岩槻(諏訪)
- 岩槻区
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:C-22) |
---|---|
物件名 | 岩槻(諏訪) |
物件エリア | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪1丁目1番11号 |
最寄駅 | 東岩槻駅 東武野田線 |
コンテナ基数 | 6 |
ボックス数 | 24 |
岩槻(馬込)
- 岩槻区
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:C-21) |
---|---|
物件名 | 岩槻(馬込) |
物件エリア | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込4-885番地 |
最寄駅 | 東岩槻駅 東武野田線 |
コンテナ基数 | 6 |
ボックス数 | 20 |