物件一覧
宮代(須賀Ⅰ)
- 宮代町
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:B-17) |
---|---|
物件名 | 宮代(須賀Ⅰ) |
物件エリア | 埼玉県宮代町 |
所在地 | 埼玉県宮代町大字須賀1629番地 |
最寄駅 | 東武動物公園駅 東武伊勢崎線/日光線 |
コンテナ基数 | 15 |
ボックス数 | 37 |
加須(花崎Ⅱ)
- 宮代町
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:A-6) |
---|---|
物件名 | 加須(花崎Ⅱ) |
物件エリア | 埼玉県加須市 |
所在地 | 埼玉県加須市花崎4丁目16番11号 |
最寄駅 | 花崎駅 東武伊勢崎線 |
コンテナ基数 | 13 |
ボックス数 | 41 |
岩槻(箕輪)
- 宮代町
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:C-25) |
---|---|
物件名 | 岩槻(箕輪) |
物件エリア | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字箕輪39番地2 |
最寄駅 | 東岩槻駅 東武野田線 |
コンテナ基数 | 3 |
ボックス数 | 10 |
岩槻(飯塚)
- 宮代町
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:C-23) |
---|---|
物件名 | 岩槻(飯塚) |
物件エリア | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字飯塚755番地2 |
最寄駅 | 東岩槻駅 東武野田線 |
コンテナ基数 | 8 |
ボックス数 | 25 |
岩槻(諏訪)
- 宮代町
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:C-22) |
---|---|
物件名 | 岩槻(諏訪) |
物件エリア | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪1丁目1番11号 |
最寄駅 | 東岩槻駅 東武野田線 |
コンテナ基数 | 6 |
ボックス数 | 24 |