物件一覧
鷲宮(東鷲宮Ⅱ)
- 久喜市
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:A-9) |
---|---|
物件名 | 鷲宮(東鷲宮Ⅱ) |
物件エリア | 埼玉県久喜市 |
所在地 | 埼玉県久喜市東大輪133番地1 |
最寄駅 | 東鷲宮駅 JR宇都宮線 |
コンテナ基数 | 36 |
ボックス数 | 72 |
鷲宮(東鷲宮Ⅰ)
- 久喜市
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:A-8) |
---|---|
物件名 | 鷲宮(東鷲宮Ⅰ) |
物件エリア | 埼玉県久喜市 |
所在地 | 埼玉県久喜市西大輪4丁目14-14 |
最寄駅 | 東鷲宮駅 JR宇都宮線 |
コンテナ基数 | 7 |
ボックス数 | 27 |
鷲宮(鷲宮6丁目)
- 久喜市
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:A-7) |
---|---|
物件名 | 鷲宮(鷲宮6丁目) |
物件エリア | 埼玉県久喜市 |
所在地 | 埼玉県久喜市鷲宮6丁目2239番地20 |
最寄駅 | 鷲宮駅 東武伊勢崎線 |
コンテナ基数 | 16 |
ボックス数 | 44 |
久喜(本町5丁目)
- 久喜市
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:A-3) |
---|---|
物件名 | 久喜(本町5丁目) |
物件エリア | 埼玉県久喜市 |
所在地 | 埼玉県久喜市本町5丁目714番地 |
最寄駅 | 久喜駅 JR宇都宮線・東武伊勢崎線 |
コンテナ基数 | 6 |
ボックス数 | 5 |
久喜(野久喜)
- 久喜市
- 2015.11.17
物件No | 看板の番号:-- (管理番号:A-2) |
---|---|
物件名 | 久喜(野久喜) |
物件エリア | 埼玉県久喜市 |
所在地 | 埼玉県久喜市野久喜359番地 |
最寄駅 | 久喜駅 JR宇都宮線・東武伊勢崎線 |
コンテナ基数 | 5 |
ボックス数 | 24 |